17/18 - Liga - 1.Kl - Herren - 3er - Oberes Playoff
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 13. März 2018 09:50
- Geschrieben von Stefan Hochwagen
Seite 1 von 2
Stand nach der 2. Runde - Dienstag, 13. März 2018 | ||||||||
Abfrage aus der Datenbank des LVSB | ||||||||
Team | Sp. | Pins | Schnitt | SP | PP | SUM | ||
1 | Bowling Strike Club - 3 | 30 | 5.502 | 183,400 | 14 | 18 | 32 | |
2 | BSV Berchtesgaden - 3 | 30 | 5.199 | 173,300 | 15 | 16 | 31 | |
3 | Framehoppers BC - 1 | 30 | 5.210 | 173,667 | 12 | 14 | 26 | |
4 | BC Philippines - 3 | 30 | 4.858 | 161,933 | 13 | 8 | 21 | |
5 | BV Phantom Strikers - 1 | 25 | 3.954 | 158,160 | 4 | 3 | 7 | |
6 | BC Philippines - 2 | 28 | 4.097 | 146,321 | 2 | 3 | 5 | |
SP… Sieg Punkte; PP… Pin Punkte; | ||||||||
Ergebnis der 2. Runde - Gespielt am 13. März 2018 in der Airport Bowling Salzburg | ||||||||
Abfrage aus der Datenbank des LVSB | ||||||||
Team | Sp. | Pins | Schnitt | SP | PP | SUM | ||
1 | BSV Berchtesgaden - 3 | 15 | 2.534 | 168,933 | 7 | 10 | 17 | |
2 | Bowling Strike Club - 3 | 15 | 2.461 | 164,067 | 6 | 8 | 14 | |
3 | Framehoppers BC - 1 | 15 | 2.452 | 163,467 | 8 | 6 | 14 | |
4 | BC Philippines - 3 | 15 | 2.348 | 156,533 | 7 | 4 | 11 | |
5 | BC Philippines - 2 | 13 | 1.779 | 136,846 | 2 | 2 | 4 | |
6 | BV Phantom Strikers - 1 | 10 | 1.543 | 154,300 | 0 | 1 | 1 | |
SP… Sieg Punkte; PP… Pin Punkte; | ||||||||
- Zurück
- Weiter >>